Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
744 | Ane Birkeslund | K5-14 | | Odense SØ | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
936 | Anette Ellebæk Kreutzfeldt | K37-41 | | Odense C | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
61 | Anette Hedam | K37-41 | | Odense N | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
1005 | Anette Johansen
Powerwalking woman
| K52-56 | Powerwalking woman | Hvidovre | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Powerwalking woman | 21,097 km løb |
|
448 | Anette Larsen Ringelstein
Lynet ⚡️
| K52-56 | Lynet ⚡️ | Nyborg | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Lynet ⚡️ | 10 km løb |
|
509 | Anina Laugesen Fryd
Ærø-lunterne
| K52-56 | Ærø-lunterne | Ærøskøbing | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Ærø-lunterne | 21,097 km løb |
|
722 | Anita Albertsen | K42-46 | | Ærøskøbing | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
383 | Anita Mølgaard Jensen | K47-51 | | Odense SV | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
176 | Anita Morina | K20-21 | | Ringe | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
156 | Anita Pedersen
WeWant2Run
| K52-56 | WeWant2Run | Lystrup | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
WeWant2Run | 21,097 km løb |
|
40 | Anja Gandrup | K47-51 | | Haarby | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
537 | Anja Hejlskov Kantsø | K32-36 | | Odense M | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
628 | Anja Morthorst Johansen | K25-31 | | Odense S | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
672 | Anja Soto | K47-51 | | Nyborg | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
472 | Anna Kirstine Steffensen | K22-24 | | Gislev | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
466 | Anna Larsen | K47-51 | | Kalundborg | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
246 | Anna Laura Vilhelmsen
12-05-2004
| K20-21 | 12-05-2004 | Vejle | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
12-05-2004 | 5 km løb |
|
617 | Anna Peistrup Rasmussen | K25-31 | | Odense M | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
725 | Anna Sjødahl | K20-21 | | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
68 | Anna Witten Honoré | K25-31 | | Årslev | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
426 | anna wojciechowska | K42-46 | | Tjele | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
674 | anne Dahl | K37-41 | | Harlev J | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
280 | Anne Dürr | K42-46 | | Viborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
32 | Anne Hartmann | K62-66 | | Odense M | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
646 | Anne Johansen
Sport and Health
| K42-46 | Sport and Health | Odense m | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Sport and Health | 5 km løb |
|
775 | Anne Kær Gejl | K37-41 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
241 | Anne Storm Petersen | K25-31 | | Vejle | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
471 | Anne-Katrine Halmø | K25-31 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
815 | Anne-Marie Frantzen | K67-71 | | Odense SØ | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
928 | Annette Christiansen | K52-56 | | Odense S | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
994 | Annette Holm
Formiddagsløberne
| K72-76 | Formiddagsløberne | Odense NV | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Formiddagsløberne | 5 km løb |
|
574 | Anni Enevoldsen | K25-31 | | Odense | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
311 | Annika Kruse | K37-41 | | Haarby | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
546 | Annika Larsen | K22-24 | | Svendborg | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
354 | Anton Barnewitz
Hjemly Friskole
| M15-19 | Hjemly Friskole | Faaborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly Friskole | 21,097 km løb |
|
754 | Armin Abbas zadeh | M42-46 | | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
368 | Arthur Stirling Green
Green Team
| M15-19 | Green Team | Odense M | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Green Team | 5 km løb |
|
965 | Arthur Wieckowski | M37-41 | | Kolding | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
149 | Asbjørn Rasmussen
Team Hørning
| M47-51 | Team Hørning | Hørning | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team Hørning | 21,097 km løb |
|
896 | Asbjørn Sander | M15-19 | | Stenstrup | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
534 | Åse Andersen | K62-66 | | Middelfart | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
342 | Asger Ebbesen
Hjemly Friskole
| M15-19 | Hjemly Friskole | Faaborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly Friskole | 21,097 km løb |
|
158 | Asger Eggers-Christoffersen | M25-31 | | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
528 | Asmus Cosmos Skovgaard | M32-36 | | Odense V | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
169 | Asmus Frederiksen | M22-24 | | Faaborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
988 | Astrid Simesen-Sølund | K5-14 | | Odense M | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
917 | Astrid Uglebjerg | K22-24 | | Odense S | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
536 | Astrid Ulriksen | K25-31 | | Asperup | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
483 | Athina Koligkioni | K32-36 | | Odense | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
209 | August Ledel | M5-14 | | Vejle | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|