Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Distance |
---|---|---|---|---|
704 | Martin Fjord Pedersen | M25-29 | ![]() | 15 KM |
705 | Tobias Steffensen | M25-29 | ![]() | 15 KM |
706 | Catharina Stenholm | K60-64 | ![]() | 8 KM |
707 | Benny Andersson | M65-69 | ![]() | 30 KM |
708 | Jesper Deela Nielsen | M45-49 | ![]() | 30 KM |
709 | Louise Stuhr | K60-64 | ![]() | 8 KM |
710 | Lene Mylin | K60-64 | ![]() | 8 KM |
711 | Kurt Brink Kristensen | M65-69 | ![]() | 8 KM |
712 | Troels Brink Mylin | M35-39 | ![]() | 8 KM |
713 | Niels Brink Mylin | M30-34 | ![]() | 8 KM |
714 | Emilie Ulrikka Andersen-Ranberg | K35-39 | ![]() | 8 KM |
715 | Kirstine Brink Mylin | K20-24 | ![]() | 8 KM |
716 | Jonas Corfitsen | M20-24 | ![]() | 8 KM |
717 | Julie Nygaard | K20-24 | ![]() | 15 KM |
718 | Jasmine Kreinøe | K20-24 | ![]() | 15 KM |
719 | Ella Lydholm | K25-29 | ![]() | 15 KM |
720 | Fie Fredshavn Nielsen | K30-34 | ![]() | 8 KM |
721 | Andreas Blom | M50-54 | ![]() | 30 KM |
722 | Alexander Bendtsen | M35-39 | ![]() | 30 KM |
723 | Casper Højsgaard Jensen | M40-44 | ![]() | 30 KM |
724 | Stefan Andersen | M45-49 | ![]() | 8 KM |
725 | Hanne Tynell | K65-69 | ![]() | 15 KM |
726 | Thorbjørn Sæthre | M45-49 | ![]() | 30 KM |
727 | Nanna Bjerregaard Pedersen | K45-49 | ![]() | 15 KM |
728 | Helle Hansen | K45-49 | ![]() | 8 KM |
729 | Bastian Hansen | M0-11 | ![]() | 8 KM |
730 | Jesper Hansen | M45-49 | ![]() | 8 KM |
731 | Malene Hyldgaard | K50-54 | ![]() | 15 KM |
732 | Troels Zacho | M40-44 | ![]() | 15 KM |
733 | Marie Tøstesen | K40-44 | ![]() | 15 KM |
734 | Bo Salomonsen | M40-44 | ![]() | 15 KM |
735 | Hugo Tøstesen | M0-11 | ![]() | 2 KM BØRNELØB |
736 | Herman Tøstesen | M0-11 | ![]() | 2 KM BØRNELØB |
737 | Erik Marcussen | M60-64 | ![]() | 15 KM |
738 | Natalia Jimenez | K40-44 | ![]() | 8 KM |
739 | Silvio Jimenez | M0-11 | ![]() | 2 KM BØRNELØB |
740 | Diego Jimenez | M0-11 | ![]() | 2 KM BØRNELØB |
741 | Albert Cervera | M40-44 | ![]() | 2 KM BØRNELØB |
742 | Allan Jensen | M55-59 | ![]() | 15 KM WALK |
743 | Elna Elisabeth Jensen | K55-59 | ![]() | 15 KM WALK |
744 | Hege Urnes Plenge | K40-44 | ![]() | 30 KM |
745 | Jonas Holm | M25-29 | ![]() | 50 KM |
746 | Niels Pedersen | M45-49 | ![]() | 30 KM |
747 | Anders A. K. Nielsen | M40-44 | ![]() | 50 KM |
748 | Christine Wittorff | K25-29 | ![]() | 30 KM |
749 | Clément Ravet | M20-24 | ![]() | 30 KM |
750 | Hasse Daae | M55-59 | ![]() | 15 KM |
751 | Eiður Snær Unnarsson | M25-29 | ![]() | 30 KM |
752 | Gabriel Plissart | M20-24 | ![]() | 30 KM |
753 | Simon Laursen | M25-29 | ![]() | 8 KM |


