Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Distance |
---|---|---|---|---|
754 | Marie Bilgrav | K25-29 | ![]() | 8 KM |
755 | Torben C G Jensen | M45-49 | ![]() | 15 KM |
756 | Anders Biro | M35-39 | ![]() | 8 KM |
757 | Emilie Larsen | K30-34 | ![]() | 15 KM WALK |
758 | Ina Debes | K40-44 | ![]() | 15 KM WALK |
759 | Verena Reiser | K45-49 | ![]() | 15 KM WALK |
760 | Helle Funck Petterson | K60-64 | ![]() | 15 KM WALK |
761 | Torsten Steenholt | M55-59 | ![]() | 30 KM |
762 | Mette Thomsen Asencio Orellana | K55-59 | ![]() | 15 KM |
763 | jesper Wulff Krabbenhøft | M55-59 | ![]() | 15 KM |
764 | Kristoffer Sonne | M45-49 | ![]() | 50 KM |
765 | Kenneth Efterstigaard Thuesen | M35-39 | ![]() | 15 KM |
766 | Bettina Ringsing | K60-64 | ![]() | 15 KM |
767 | Christian Enevold | M50-54 | ![]() | 15 KM WALK |
768 | Søren Ravn | M55-59 | ![]() | 15 KM WALK |
769 | Rikke Holtz | K50-54 | ![]() | 15 KM WALK |
770 | Bettina M Jensen | K50-54 | ![]() | 15 KM WALK |
771 | Aivaras Salcius | M35-39 | ![]() | 30 KM |
772 | Allan Hansen | M55-59 | ![]() | 50 KM |
773 | Peter Duch Hansen | M45-49 | ![]() | 50 KM |
774 | Bjarne Jørnsgård | M60-64 | ![]() | 50 KM |
775 | Mikkel Lindebæk Lyngsøe | M35-39 | ![]() | 30 KM |
776 | Mikkel Ditlev Stange | M25-29 | ![]() | 8 KM |
777 | Carl-Johan Collet | M50-54 | ![]() | 50 KM |
778 | Philippe Motet Jessen | M50-54 | ![]() | 15 KM |
779 | Ida Motet Jessen | M18-19 | ![]() | 8 KM |
780 | Lone Jessen | K50-54 | ![]() | 8 KM |
781 | Josephine Motet Jessen | K20-24 | ![]() | 15 KM |
782 | Jacob Bjerregaard | M20-24 | ![]() | 15 KM |
783 | Jesper Nolhage | M45-49 | ![]() | 50 KM |
784 | Signe Louise Yndigegn | K45-49 | ![]() | 30 KM |
785 | Arthur Nissen | M25-29 | ![]() | 30 KM |
786 | Niels Mathiasen | M50-54 | ![]() | 15 KM |
787 | Virginia Beccaglia | K35-39 | ![]() | 15 KM WALK |
788 | Rikke Duevang | K45-49 | ![]() | 30 KM |
789 | Katie Heywood | K30-34 | ![]() | 15 KM |
790 | Heidi Olsen | K50-54 | ![]() | 30 KM |
791 | Daniel Stadil | M30-34 | ![]() | 30 KM |
792 | Lindsey Chaffin | K30-34 | ![]() | 30 KM |
793 | Andreas Skovbakke | M30-34 | ![]() | 30 KM |
794 | Dubravka Bosnjak | K45-49 | ![]() | 8 KM |
795 | René Gren Voldby | M45-49 | ![]() | 15 KM |
796 | Thomas Halskov | M50-54 | ![]() | 15 KM |
797 | Jeppe Tams | M60-64 | ![]() | 15 KM |
798 | Marie Jensen | K30-34 | ![]() | 15 KM WALK |
799 | Toke Hougaard | M40-44 | ![]() | 50 KM |
800 | Dima Verbitckii | M30-34 | ![]() | 30 KM |
801 | Chilli Hansen | K30-34 | ![]() | 30 KM |
802 | Ditlev Berner | M30-34 | ![]() | 30 KM |
803 | Morten Møldrup | M40-44 | ![]() | 15 KM |


