Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Distance |
---|---|---|---|---|
904 | Sara Winther Hansen | K40-44 | ![]() | 15 KM WALK |
905 | Miia Hansen | K50-54 | ![]() | 15 KM WALK |
906 | Elena Hemann | K45-49 | ![]() | 15 KM WALK |
907 | Peter Hazell | M55-59 | ![]() | 50 KM |
908 | Charlotte Sauter | K30-34 | ![]() | 15 KM |
909 | Jonas Juhl Nielsen | M30-34 | ![]() | 15 KM WALK |
910 | Jon Vedsted Jørgensen | M30-34 | ![]() | 15 KM |
911 | Anna Alban-Vognsen | K30-34 | ![]() | 15 KM WALK |
912 | Gunnvá Weihe | K30-34 | ![]() | 15 KM WALK |
913 | Stina Simone Larsen | K45-49 | ![]() | 15 KM |
914 | Vignir Isberg | M40-44 | ![]() | 15 KM |
915 | Hans Henrik Sievertsen | M40-44 | ![]() | 30 KM |
916 | Henrik Heidelbach | M45-49 | ![]() | 50 KM |
917 | Katie Moncaster | K35-39 | ![]() | 15 KM |
918 | Jørgen Hansen | M50-54 | ![]() | 50 KM |
919 | René Nykjær-Andersen | M50-54 | ![]() | 15 KM |
920 | Simon Langlais | M25-29 | ![]() | 15 KM |
921 | Mathies Vestergaard | M25-29 | ![]() | 30 KM |
922 | Toni Jensen | M60-64 | ![]() | 15 KM WALK |
923 | Ricky Hansson | M40-44 | ![]() | 15 KM |
924 | Anders Delfs Hansen | M45-49 | ![]() | 15 KM |
925 | Victor Christoffersen | M30-34 | ![]() | 30 KM |
926 | Ida Haaber Altenburg | K25-29 | ![]() | 30 KM |
927 | Lisbeth Drescher | K50-54 | ![]() | 15 KM |
928 | Jonas Møller | M25-29 | ![]() | 15 KM |
929 | Ida Haugen-Poljac | K40-44 | ![]() | 15 KM |
930 | Mikkel Nyborg Petersen | M30-34 | ![]() | 30 KM |
931 | Kenneth Badensø | M45-49 | ![]() | 50 KM |
932 | Jesper Badensø | M35-39 | ![]() | 50 KM |
933 | Julieta Andriasyan | K40-44 | ![]() | 15 KM WALK |
934 | Marcus Thorbøll | M30-34 | ![]() | 30 KM |
935 | Heidi Engelhardt Nielsen | K45-49 | ![]() | 30 KM |
936 | Hans Otto Samuelsen | M30-34 | ![]() | 8 KM |
937 | Laura Schmidt Jensen | K30-34 | ![]() | 8 KM |
938 | Nicolas Rossing Jakobsen | M30-34 | ![]() | 30 KM |
939 | Kenneth Larsen | M40-44 | ![]() | 30 KM |
940 | Anders Hasse Petersen | M45-49 | ![]() | 30 KM |
941 | Selma Nolhage Yndigegn | K14-15 | ![]() | 8 KM |
942 | Mark Meyer Wallin | M35-39 | ![]() | 2 KM BØRNELØB |
943 | Mischa Meyer Wallin | K35-39 | ![]() | 2 KM BØRNELØB |
944 | Tilde-Olivia Meyer Wallin | K0-11 | ![]() | 2 KM BØRNELØB |
945 | Leonora Meyer Wallin | K0-11 | ![]() | 2 KM BØRNELØB |
946 | Andreas Rothe | M25-29 | ![]() | 15 KM |
947 | Theis Møller Kjeldsen | M25-29 | ![]() | 8 KM |
948 | Brian Kessy Jensen | M40-44 | ![]() | 50 KM |
949 | Berit Dahan | K55-59 | ![]() | 8 KM |
950 | Jens Visti | M50-54 | ![]() | 8 KM |
951 | Peter Visti | M45-49 | ![]() | 8 KM |
952 | Martin Sato | M45-49 | ![]() | 8 KM |
953 | David Tvede | M50-54 | ![]() | 8 KM |


