Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Distance |
---|---|---|---|---|
954 | Nikolaj Ryom | M45-49 | ![]() | 8 KM |
955 | Peter Andreas Nunes Tonnesen | M45-49 | ![]() | 50 KM |
956 | Peter Bech | M40-44 | ![]() | 50 KM |
957 | Guillaume Le Ray | M40-44 | ![]() | 30 KM |
958 | Tereza Buchtová | K30-34 | ![]() | 15 KM |
959 | Jens Nielsen | M55-59 | ![]() | 15 KM |
960 | nicolai jørgensen | M45-49 | ![]() | 15 KM WALK |
961 | Louise Hvid | K55-59 | ![]() | 15 KM WALK |
962 | Dennis Lindberg Sørensen | M40-44 | ![]() | 50 KM |
963 | Magnus Haugsted | M25-29 | ![]() | 30 KM |
964 | Bo Liekfeld Andersen | M40-44 | ![]() | 15 KM |
965 | Jonas Rosenberg | M40-44 | ![]() | 15 KM |
966 | Mark Løfgren | M30-34 | ![]() | 15 KM |
967 | Anne Pedersen | K45-49 | ![]() | 30 KM |
968 | Michael Andersen | M55-59 | ![]() | 15 KM WALK |
969 | Kim Aarkrog | M40-44 | ![]() | 15 KM WALK |
970 | Vojtech Kunc | M25-29 | ![]() | 30 KM |
971 | Rebecca Krebs | K25-29 | ![]() | 8 KM |
972 | Pauline Dahl Nielsen | K25-29 | ![]() | 8 KM |
973 | Jesper Kjeldgaard Andersen | M35-39 | ![]() | 15 KM |
974 | Martin Betch | M35-39 | ![]() | 8 KM |
975 | Maciej Tatarski | M25-29 | ![]() | 15 KM |
976 | Marta Kubinska | K25-29 | ![]() | 15 KM WALK |
977 | Pernille Jensen | K40-44 | ![]() | 15 KM |
978 | Anders Fog Iversen | M50-54 | ![]() | 30 KM |
979 | Louise Klinke Jørgensen | K45-49 | ![]() | 30 KM |
980 | Ricki Nielsen | M45-49 | ![]() | 30 KM |
981 | Zlatko Saldic | M30-34 | ![]() | 50 KM |
982 | Amalie Kjeldsen | K30-34 | ![]() | 15 KM |
983 | Martin Ronæs Dreyer | M45-49 | ![]() | 30 KM |
984 | Numa Crosthwaite | M40-44 | ![]() | 15 KM |
985 | Eva Martinez | K30-34 | ![]() | 15 KM |
986 | Tejs Vegge | M50-54 | ![]() | 30 KM |
987 | Christina Vegge | K50-54 | ![]() | 30 KM |
988 | Deepak Khurana | M30-34 | ![]() | 15 KM |
989 | Teresa Pfau | K25-29 | ![]() | 15 KM |
990 | Julie Vendelbo | K40-44 | ![]() | 50 KM |
991 | Arne Jensen | M70-74 | ![]() | 15 KM WALK |
992 | Kristoffer Stampe-Hejl | M35-39 | ![]() | 30 KM |
993 | Laura Faber | K25-29 | ![]() | 15 KM |
994 | Mikkel Vase | M25-29 | ![]() | 30 KM |
995 | Henriette Victor | K35-39 | ![]() | 8 KM |
996 | Rasmus Holst | M50-54 | ![]() | 15 KM |
997 | Allan Dich | M50-54 | ![]() | 50 KM |
998 | Rasmus Topp | M35-39 | ![]() | 8 KM |
999 | Valentin Tabor | M45-49 | ![]() | 50 KM |
1000 | Maria Frisendahl | K25-29 | ![]() | 8 KM |
1001 | Pia Frisendahl | K55-59 | ![]() | 8 KM |
1002 | Maj-Britt Tabor | K45-49 | ![]() | 50 KM |
1003 | Gitte Juul Hansen | K50-54 | ![]() | 30 KM |


