Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Distance |
---|---|---|---|---|
1055 | Oriol Baldrís | M20-24 | ![]() | 30 KM |
1056 | Einar Halldorsson | M25-29 | ![]() | 30 KM |
1057 | Mads AaK | M0-11 | ![]() | 8 KM |
1058 | Tim Kauling | M40-44 | ![]() | 8 KM |
1059 | Anna AaK | K0-11 | ![]() | 2 KM BØRNELØB |
1060 | Allan Hansen | M45-49 | ![]() | 30 KM |
1061 | Emil Dahl Mathiasen | M35-39 | ![]() | 30 KM |
1062 | Laura Bech Jepsen | K30-34 | ![]() | 15 KM |
1063 | Michel Gjerlev Voldborg-Ränzlöw | M35-39 | ![]() | 15 KM |
1064 | Emil Bech Jepsen | M35-39 | ![]() | 15 KM |
1065 | Charlotte Pedersen | K35-39 | ![]() | 15 KM |
1066 | Clara Ryge | K25-29 | ![]() | 15 KM |
1067 | Michel Reumert Reffs | M60-64 | ![]() | 15 KM |
1068 | Christian Schrøder | M55-59 | ![]() | 15 KM |
1069 | Jette Sejer Kjeldgaard | K45-49 | ![]() | 8 KM |
1070 | Kathrine Høilund Stitz | K35-39 | ![]() | 15 KM WALK |
1071 | Maria Leth | K40-44 | ![]() | 15 KM WALK |
1072 | Romain Sucche | M25-29 | ![]() | 30 KM |
1073 | Andreas Schrøder | M25-29 | ![]() | 30 KM |
1074 | Keith Duddles | M60-64 | ![]() | 15 KM |
1075 | Maria Holck Ertner | K30-34 | ![]() | 50 KM |
1076 | Kristine Gottlieb | K25-29 | ![]() | 15 KM |
1077 | Lotte Sanchez | K45-49 | ![]() | 15 KM |
1078 | Saara Terho | K30-34 | ![]() | 15 KM |
1079 | Mads Loichtl | M25-29 | ![]() | 15 KM |
1080 | Morten Sørensen | M30-34 | ![]() | 15 KM |
1081 | Andy Schou-Petersen | M25-29 | ![]() | 15 KM |
1082 | Niina Pynnönen | K30-34 | ![]() | 15 KM |
1083 | Kristine Eia Kirkholm | K40-44 | ![]() | 30 KM |
1084 | Lars Eia Kirkholm | M40-44 | ![]() | 15 KM |
1085 | Henriette Draborg | K55-59 | ![]() | 15 KM |
1086 | Eva Reedtz | K0-11 | ![]() | 2 KM BØRNELØB |
1087 | Tobias Truelsen | M25-29 | ![]() | 30 KM |
1088 | Sofie Brøndum | K25-29 | ![]() | 15 KM |
1089 | Trine Andersen | K50-54 | ![]() | 15 KM |
1090 | Jens Normann Larsen | M55-59 | ![]() | 15 KM |
1091 | Berrada Yassine | M35-39 | ![]() | 30 KM |
1092 | Tommy Wrona | M60-64 | ![]() | 15 KM WALK |
1093 | Jens Kristensen | M50-54 | ![]() | 15 KM |
1094 | Lærke Lauritsen | K25-29 | ![]() | 15 KM |
1095 | Kirsten Larsen | K45-49 | ![]() | 8 KM |
1096 | Jens Peter Mikkelsen | M14-15 | ![]() | 8 KM |
1097 | Svend Nørgaard | M45-49 | ![]() | 8 KM |
1098 | Elliott Nørgaard | M14-15 | ![]() | 8 KM |
1099 | Christian Rehder | M35-39 | ![]() | 30 KM |
1100 | Simon Lessel | M35-39 | ![]() | 15 KM |
1101 | Carl Meusinger | M40-44 | ![]() | 30 KM |
1102 | Magnus Ødum Klitgaard | M35-39 | ![]() | 30 KM |
1103 | Frederik Emil Larsen | M30-34 | ![]() | 8 KM |
1104 | Christina Lyng | K50-54 | ![]() | 15 KM |


