Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Distance |
---|---|---|---|---|
201 | Aleksandar Samardzic | M45-49 | ![]() | 30 KM |
202 | Nicolas Serval | M45-49 | ![]() | 30 KM |
203 | Nadia Schmidt | K45-49 | ![]() | 8 KM |
204 | Louise Bastholm | K45-49 | ![]() | 8 KM |
205 | Elena Efremova | K35-39 | ![]() | 30 KM |
206 | Amalie Winther | K25-29 | ![]() | 15 KM |
207 | Natalia Dabrowska | K25-29 | ![]() | 15 KM |
208 | Kim Winther | M55-59 | ![]() | 15 KM |
209 | Bitten Hansen | K55-59 | ![]() | 15 KM |
210 | Agnes Schjøtt | K20-24 | ![]() | 15 KM |
211 | Aske Schjøtt | M20-24 | ![]() | 15 KM |
212 | Sanne Godiksen | K55-59 | ![]() | 15 KM |
213 | Thomas Ranftler | M45-49 | ![]() | 15 KM |
214 | Lucas Højbjerg | M30-34 | ![]() | 50 KM |
215 | Jonas Gulmann | M30-34 | ![]() | 15 KM |
216 | Aida Isabel El Sammaa-Aru | K25-29 | ![]() | 15 KM |
217 | Mikkel Uldall Egebæk | M35-39 | ![]() | 30 KM |
218 | Emil Hejlskov | M40-44 | ![]() | 50 KM |
219 | Mark Falkenstrøm | M30-34 | ![]() | 50 KM |
220 | Casper Lindtoft | M30-34 | ![]() | 50 KM |
221 | Stine Winther | K30-34 | ![]() | 15 KM |
222 | Mikkel Quaade | M20-24 | ![]() | 30 KM |
223 | Patrick Frydenlund | M30-34 | ![]() | 50 KM |
224 | Kenji Schroeder | M20-24 | ![]() | 50 KM |
225 | Ioannis Georgallis | M40-44 | ![]() | 8 KM |
226 | Lars Bech | M50-54 | ![]() | 15 KM |
227 | Trine Christiansen | K55-59 | ![]() | 30 KM |
228 | Karina Ayala | K45-49 | ![]() | 30 KM |
229 | Steven Olsen | M25-29 | ![]() | 15 KM |
230 | Emil Lausen | M25-29 | ![]() | 15 KM |
231 | Mathias Lausen | M35-39 | ![]() | 15 KM |
232 | Ramiz Dirin | M40-44 | ![]() | 15 KM |
233 | Andrew Stretton | M35-39 | ![]() | 50 KM |
234 | Maja Plambæk Henschel | K20-24 | ![]() | 30 KM |
235 | Benjamin Skøtt | M30-34 | ![]() | 30 KM |
236 | Pernelle Koksby | K45-49 | ![]() | 50 KM |
237 | Christoffer Jørgensen | M20-24 | ![]() | 30 KM |
238 | Jesper Kim Hansen | M45-49 | ![]() | 50 KM |
239 | Maja Jensen | K25-29 | ![]() | 8 KM |
240 | René Bøge Jensen | M55-59 | ![]() | 8 KM |
241 | Julie Valling Nielsen | K35-39 | ![]() | 50 KM |
242 | Julie Pio Kragelund | K45-49 | ![]() | 50 KM |
243 | Sandro Smuc | M45-49 | ![]() | 30 KM |
244 | Tom Hoch | M25-29 | ![]() | 50 KM |
245 | Frederik Olsen | M30-34 | ![]() | 30 KM |
246 | Christian Olsen | M35-39 | ![]() | 30 KM |
247 | Francesco Russo | M40-44 | ![]() | 8 KM |
248 | Simon Kønig | M35-39 | ![]() | 8 KM |
249 | Kathrine Gunnløgsson | K45-49 | ![]() | 15 KM |
250 | Celia Zimmermann | K35-39 | ![]() | 30 KM |


