Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Distance |
---|---|---|---|---|
303 | Tristan GIGON | M25-29 | ![]() | 30 KM |
304 | Stefan Juncker | M30-34 | ![]() | 15 KM |
305 | Nichlas Sebastian Wærriø | M30-34 | ![]() | 30 KM |
306 | Alex Warming | M30-34 | ![]() | 30 KM |
307 | Matthew Griffiths | M35-39 | ![]() | 50 KM |
308 | Henrik Toudal Offersen | M35-39 | ![]() | 50 KM |
309 | Mads Købmand Petersen | M35-39 | ![]() | 50 KM |
310 | Kenneth Barlach | M60-64 | ![]() | 15 KM |
311 | Louise Bjerregaard Andreasen | K45-49 | ![]() | 15 KM |
312 | Morten Estrup | M35-39 | ![]() | 8 KM |
313 | Philip Estrup | M0-11 | ![]() | 8 KM |
314 | Katja Videbæk | K35-39 | ![]() | 2 KM BØRNELØB |
315 | Maja Estrup | K0-11 | ![]() | 2 KM BØRNELØB |
316 | Torben Larsen | M55-59 | ![]() | 15 KM |
317 | Emil Diamant | M25-29 | ![]() | 15 KM |
318 | Thomas Cilius Hansen | M45-49 | ![]() | 15 KM |
319 | Signe Koch | K35-39 | ![]() | 8 KM |
320 | Anja Gundelach Brems | K45-49 | ![]() | 50 KM |
321 | Lars Pultz | M55-59 | ![]() | 50 KM |
322 | Lucas Schjøtt | M25-29 | ![]() | 50 KM |
323 | Anne Marie Mitchell | K35-39 | ![]() | 15 KM |
324 | Lasse Jeppesen | M25-29 | ![]() | 30 KM |
325 | Martin Frederiksen | M40-44 | ![]() | 15 KM |
326 | Morten Dalsgaard | M40-44 | ![]() | 15 KM |
327 | Ole Videbæk | M65-69 | ![]() | 8 KM |
328 | Pernille Warming | K55-59 | ![]() | 8 KM |
329 | Luckas Markus Pedersen | M20-24 | ![]() | 30 KM |
330 | William Hye | M30-34 | ![]() | 15 KM |
331 | Ida Tvinnereim | K25-29 | ![]() | 15 KM |
332 | Anders Bybjerg | M25-29 | ![]() | 50 KM |
333 | Valdemar Pihl | M25-29 | ![]() | 30 KM |
334 | Lisbeth Hye-Knudsen | K60-64 | ![]() | 15 KM |
335 | Gudlaug Erlendsdottir | K30-34 | ![]() | 50 KM |
336 | Jacob Rennison | M40-44 | ![]() | 15 KM |
337 | Marianne Rennison | K65-69 | ![]() | 15 KM WALK |
338 | Henriette Rennison | K45-49 | ![]() | 8 KM |
339 | Mickey Dennis | M45-49 | ![]() | 8 KM |
340 | Vanessa Rennison | K16-17 | ![]() | 8 KM |
341 | Vincent Rennison | M0-11 | ![]() | 2 KM BØRNELØB |
342 | Silke Fersner Houmann | K30-34 | ![]() | 30 KM |
343 | Anders Fersner Houmann | M40-44 | ![]() | 30 KM |
344 | Leon Sander Brandenborg | M55-59 | ![]() | 15 KM |
345 | Rasmus Davidsen | M40-44 | ![]() | 15 KM |
346 | Per Haugaard | M45-49 | ![]() | 50 KM |
347 | Anna Karlsen | K25-29 | ![]() | 15 KM |
348 | Andreas Lindstrøm | M30-34 | ![]() | 8 KM |
349 | Allan Karlsen | M60-64 | ![]() | 15 KM |
350 | Kasper Brændholt Sørensen | M30-34 | ![]() | 15 KM |
351 | Michael Hedegaard | M35-39 | ![]() | 15 KM |
352 | Tiago Sousa | M35-39 | ![]() | 30 KM |


