Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Distance |
---|---|---|---|---|
251 | Simon Birk Nielsen | M30-34 | ![]() | 50 KM |
252 | Hans Dybdal | M30-34 | ![]() | 50 KM |
253 | Sophine Krintel | K45-49 | ![]() | 50 KM |
254 | Daniel Bagterp | M35-39 | ![]() | 50 KM |
255 | Seborino . | M30-34 | ![]() | 15 KM |
256 | Jan Hedegaard | M50-54 | ![]() | 30 KM |
257 | Lene Lund Andersen | K30-34 | ![]() | 50 KM |
258 | Christian Skjoldvang Andersen | M40-44 | ![]() | 50 KM |
259 | Peter Løhmann | M40-44 | ![]() | 8 KM |
260 | Thomas Braagaard | M50-54 | ![]() | 30 KM |
261 | Mourad Zedira | M45-49 | ![]() | 15 KM |
262 | Alexander Barszcz | M35-39 | ![]() | 15 KM |
263 | Karl Rasmussen | M30-34 | ![]() | 30 KM |
264 | Kenneth Pilegaard | M30-34 | ![]() | 30 KM |
265 | Stine Schmidt | K50-54 | ![]() | 50 KM |
266 | Mogens Gisselbæk | M65-69 | ![]() | 50 KM |
267 | Johan Julin | M35-39 | ![]() | 15 KM |
268 | Julia Lundsteen | K35-39 | ![]() | 50 KM |
269 | Mads Østergaard | M20-24 | ![]() | 30 KM |
270 | Morten Jensen | M35-39 | ![]() | 50 KM |
271 | Martin Hardiman | M50-54 | ![]() | 15 KM |
272 | Martin Jensen | M45-49 | ![]() | 15 KM |
273 | Andre Doni | M55-59 | ![]() | 15 KM |
274 | Lucas Axel Svendsen | M30-34 | ![]() | 50 KM |
275 | Sara Skov Madsen | K30-34 | ![]() | 30 KM |
277 | Mia Kolmos | K35-39 | ![]() | 15 KM |
278 | Emil Aner | M25-29 | ![]() | 30 KM |
279 | Mathias Aner | M20-24 | ![]() | 30 KM |
280 | Viktor Svenning | M25-29 | ![]() | 50 KM |
282 | Anna Bangsgaard | K20-24 | ![]() | 30 KM |
283 | Milla Holvert | K20-24 | ![]() | 30 KM |
284 | Teemu Ahola | M40-44 | ![]() | 50 KM |
285 | Maja Sølberg | K25-29 | ![]() | 8 KM |
286 | Andreas Bergström | M25-29 | ![]() | 8 KM |
287 | Emil Micheelsen | M16-17 | ![]() | 15 KM |
288 | Jens Jerichau Clausen | M35-39 | ![]() | 30 KM |
289 | Philippe Rendemann | M50-54 | ![]() | 15 KM |
290 | Michael Rendemann | M30-34 | ![]() | 15 KM |
291 | Jakob Mauritzen | M30-34 | ![]() | 50 KM |
292 | Johanne Rønnow Olsen | K45-49 | ![]() | 30 KM |
293 | Tanja Juul Christiansen | K45-49 | ![]() | 30 KM |
294 | Karsten Rendemann | M55-59 | ![]() | 15 KM |
295 | Bjørn Madsen | M60-64 | ![]() | 8 KM |
296 | Xavier Varlez | M35-39 | ![]() | 15 KM |
297 | Per Severs | M45-49 | ![]() | 50 KM |
298 | Alexander Stig Vishart Gryholm | M30-34 | ![]() | 50 KM |
299 | Kasper Rolskov | M45-49 | ![]() | 30 KM |
300 | Kristian Engel | M45-49 | ![]() | 30 KM |
301 | Mick Rohrberg | M35-39 | ![]() | 50 KM |
302 | Arnaud Mainfroid | M25-29 | ![]() | 30 KM |


