Startnr. | Deltager | Kategori | Land | Distance |
---|---|---|---|---|
353 | Mads Dolleris | M45-49 | ![]() | 50 KM |
354 | Pernille Sether Kjeldsen | K45-49 | ![]() | 15 KM |
355 | Lotte Reffs | K55-59 | ![]() | 15 KM |
356 | Nina Lyng | K50-54 | ![]() | 15 KM |
357 | Monica Løland | K55-59 | ![]() | 15 KM |
358 | Martin Molis | M30-34 | ![]() | 30 KM |
359 | Victor Dyrhauge | M35-39 | ![]() | 15 KM |
360 | Nicolai Gravers Nielsen | M55-59 | ![]() | 50 KM |
361 | Frederik Wøidemann | M30-34 | ![]() | 15 KM WALK |
362 | Sebastian Wøidemann | M25-29 | ![]() | 15 KM WALK |
363 | Michael Wøidemann | M60-64 | ![]() | 15 KM WALK |
364 | Marlene Wøidemann | K50-54 | ![]() | 15 KM WALK |
365 | Helena Wøidemann | K20-24 | ![]() | 15 KM WALK |
366 | Anders Ramsgaard | M30-34 | ![]() | 50 KM |
367 | Hanne Poulsen | K55-59 | ![]() | 15 KM |
368 | Susan Dam | K50-54 | ![]() | 15 KM |
369 | Claus Wessel Andersen | M45-49 | ![]() | 50 KM |
370 | Thomas Bøgelund Lynge | M50-54 | ![]() | 30 KM |
371 | Malthe Poulsen | M25-29 | ![]() | 15 KM |
372 | Amalia Hietanen | K25-29 | ![]() | 15 KM |
373 | Jose Quaresma | M35-39 | ![]() | 30 KM |
374 | Eskil Falgren | M18-19 | ![]() | 15 KM |
375 | Emil Tvilling | M35-39 | ![]() | 30 KM |
376 | Emil Bloch-Sørensen | M40-44 | ![]() | 50 KM |
377 | Christian Dyhrberg | M30-34 | ![]() | 30 KM |
378 | Sandra Elfort | K35-39 | ![]() | 50 KM |
379 | William Rasmussen | M20-24 | ![]() | 15 KM |
380 | Charlotte Lagersted | K45-49 | ![]() | 50 KM |
381 | Jonas Aagaard Madsen | M45-49 | ![]() | 50 KM |
382 | Mathias Jakobsen | M40-44 | ![]() | 15 KM |
383 | Mads Jakobsen | M30-34 | ![]() | 15 KM |
384 | Marie Hesseldahl | K35-39 | ![]() | 15 KM |
385 | Benjamin Lund | M30-34 | ![]() | 15 KM |
386 | Jakob Ribe Baagøe | M30-34 | ![]() | 15 KM |
387 | Mathias Brænder | M25-29 | ![]() | 50 KM |
388 | Martin Koo Rosenmejer | M40-44 | ![]() | 50 KM |
389 | lasse reedtz | M35-39 | ![]() | 50 KM |
390 | Søren Christensen | M40-44 | ![]() | 50 KM |
391 | Kristine Fooken Jensen | K45-49 | ![]() | 15 KM |
392 | Jesper Thomsø | M45-49 | ![]() | 15 KM |
393 | Rasmus Lund | M25-29 | ![]() | 30 KM |
394 | Clara Holm | K20-24 | ![]() | 30 KM |
395 | Josephine Damgaard Wiberg | K30-34 | ![]() | 8 KM |
396 | Thomas Lykke Hansen | M45-49 | ![]() | 50 KM |
397 | Charlotte Sparre | K45-49 | ![]() | 30 KM |
398 | Carsten Schmidt | M55-59 | ![]() | 15 KM |
399 | Flemming Stenaa | M60-64 | ![]() | 15 KM |
400 | Valdemar KARLSEN | M20-24 | ![]() | 15 KM |
401 | Bolette Lander | K35-39 | ![]() | 15 KM |
402 | Ann-Sofie Lander | K35-39 | ![]() | 15 KM |


