Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
671 | Kimmie Bagge | K32-36 | | Odense S | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
102 | Kira Tønder Damm | K25-31 | | Odense M | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
945 | Kirstine Kjærgaard | K25-31 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
52 | Kjeld Birkholm Schneider
Ringe Løbeklub
| M62-66 | Ringe Løbeklub | Ringe | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Ringe Løbeklub | 10 km løb |
|
839 | Klara Brandt | K20-21 | | Odense M | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
779 | klaus Hansen | M52-56 | | Odense M | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
487 | Kolbeinn Tumi Kárason | M32-36 | | Odense | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
840 | Konrad Rifbjerg Kjeldsen | M5-14 | | Årslev | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
439 | Kristian Bak Eriksen | M32-36 | | København NV | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
903 | kristian cecil
ORC
| M32-36 | ORC | Odense M | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
ORC | 21,097 km løb |
|
47 | Kristian Kirckhoff Rosendahl | M5-14 | | Morud | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
107 | Kristian Omann | M25-31 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
300 | Kristian Stougård | M20-21 | | Hårby | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
419 | Kristian Wismann | M25-31 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
741 | Kristina Hansen | K52-56 | | Odense NØ | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
540 | Kristine Nielsen | K32-36 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
394 | Ladislav Kolář
Brno
| M37-41 | Brno | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Brno | 21,097 km løb |
|
430 | Lærke Nørregaard Johansen
Team DURALYS
| K15-19 | Team DURALYS | Kolding | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team DURALYS | 10 km løb |
|
334 | Lærke Svop
Hjemly Friskole
| K15-19 | Hjemly Friskole | Årslev | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly Friskole | 5 km løb |
|
250 | Lars Baun | M52-56 | | Kerteminde | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
747 | Lars Ibsen | M42-46 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
45 | Lars Jørgensen | M67-71 | | Odense | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
805 | Lars Rahbæk | M52-56 | | Odense | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
339 | Lars Simonsen
Hjemly Friskole
| M52-56 | Hjemly Friskole | Ringe | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly Friskole | 21,097 km løb |
|
364 | Lars Vad Damgaard | M52-56 | | Langeskov | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
685 | Lasse Buch Nielsen | M32-36 | | Maribo | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
767 | Lasse Jepsen | M25-31 | | Odense C | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
485 | Lasse Møller Jespersen | M25-31 | | Esbjerg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
825 | Lauge Steinmetz Thomsen | M15-19 | | Slagelse | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
237 | Laura Brzostowska | K20-21 | | Odense v | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
493 | Laura Kronlund | K25-31 | | Langeskov | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
711 | Laura Lehnsted | K32-36 | | Vejle | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
806 | Laura Mailand | K25-31 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
275 | Laura Mikkelsen | K22-24 | | Odense V | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
908 | Layth carte
Odense Privatskole
| M5-14 | Odense Privatskole | Odense SØ | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Odense Privatskole | Børneløb (5-14 år) |
|
809 | Lea Littau | K20-21 | | Odense V | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
50 | Leif Bjerre
FJordager IF (Odense)
| M62-66 | FJordager IF (Odense) | Odense NØ | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
FJordager IF (Odense) | 21,097 km løb |
|
516 | Lene Jacobsen | K25-31 | | Odense M | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
26 | Lene Martinussen
Kerteminde motionsklub
| K77-81 | Kerteminde motionsklub | Kerteminde | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Kerteminde motionsklub | 5 km løb |
|
60 | Leo Bødker
Granly
| M67-71 | Granly | Ringe | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Granly | 10 km løb |
|
843 | Leonie Royer | K20-21 | | Sønderborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
844 | Leonie Schneider | K20-21 | | Sønderborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
230 | Lilian Hansen | K57-61 | | Otterup | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
864 | Lillebror Andersen | M67-71 | | Odense M | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
996 | Linda Fogh | K57-61 | | Gram | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
923 | Linda Hansen | K42-46 | | Svendborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
859 | Line Grøsfjeld | K32-36 | | Odense SØ | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
888 | Line Hansen | K32-36 | | Odense V | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
46 | Line Jensen | K37-41 | | Odense M | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
449 | Line Lund
Lynet ⚡️
| K52-56 | Lynet ⚡️ | Nyborg | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Lynet ⚡️ | 10 km løb |
|