Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
829 | Jeppe Lykke Nielsen | M32-36 | | Esbjerg V | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
699 | Jeppe Mohr | M47-51 | | Vejle | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
911 | Jesper Ægidius Hansen | M37-41 | | Odense N | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
226 | Jesper Bernhøj | M25-31 | | Vissenbjerg | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
713 | Jesper Bo Jensen | M37-41 | | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
204 | Jesper Jacobsen
ORC
| M47-51 | ORC | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
ORC | 10 km løb |
|
172 | Jesper Laursen | M52-56 | | Hinnerup | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1019 | Jesper Madsen
Hjemly Idrætsefterskole
| M42-46 | Hjemly Idrætsefterskole | Ringe | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly Idrætsefterskole | 21,097 km løb |
|
69 | Jette Dirksen
Kerteminde Motionsklub
| K62-66 | Kerteminde Motionsklub | Mesinge | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Kerteminde Motionsklub | 5 km løb |
|
34 | Jette Salemonsson
Formiddagsløberne
| K67-71 | Formiddagsløberne | Odense C | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Formiddagsløberne | 5 km løb |
|
114 | Jingjing Xu
SDU
| K32-36 | SDU | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
SDU | 21,097 km løb |
|
850 | joao maria pinto marques | M20-21 | | Sønderborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1033 | João Silva | M22-24 | | Madeira | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
770 | Johan Hammarberg | M32-36 | | Göteborg | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
388 | Johann Leósson | M57-61 | | Odense N | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
453 | Johanne Andersen | K20-21 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
118 | Johannes Andresen | M57-61 | | Odense NV | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
253 | John Bond Johansen | M42-46 | | Videbæk | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
173 | John Svensson
Stena Recycling
| M62-66 | Stena Recycling | Vissenbjerg | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Stena Recycling | 10 km løb |
|
596 | Jon Skovgaard Jensen | M25-31 | | Odense C | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
581 | Jonas Bøtkjær | M22-24 | | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
867 | Jonas Dose | M42-46 | | Køge | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
510 | Jonas Ejstrup | M25-31 | | Aarhus C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
362 | Jonas Gunnarsen | M32-36 | | Herning | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
318 | Jonas Heiermo | M22-24 | | Varde | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
740 | Jonas Holm | M37-41 | | Odense S | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
164 | Jonas Kølbæk Christensen | M25-31 | | Esbjerg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
177 | Jonas Robstad Nielsen | M25-31 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1014 | Jonas Wieben | M25-31 | | Aarhus | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
786 | Jonna Ingwersen | K22-24 | | Odense | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
981 | Jørgen Rasmussen | M62-66 | | Odense M | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
324 | Jørgen Stegmann | M57-61 | | Næstved | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
529 | Josefine Bach Sevald | K32-36 | | Odense V | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
822 | Josefine Gaarslev | K5-14 | | Odense | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
189 | Josefine Hegedüs | K25-31 | | Valby | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
474 | Josefine Helding | K25-31 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
491 | Josefine Skov | K25-31 | | Odense SV | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
196 | Josefine Walther Tolmose
TFs snotunger
| K32-36 | TFs snotunger | Grindsted | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
TFs snotunger | 21,097 km løb |
|
442 | Josephine Hauge | K25-31 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
904 | Julian Hirsfelt | M37-41 | | Auning | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
266 | Julie Buchholz Pedersen | K32-36 | | Odense C | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
51 | Julie Christine Jensen | K42-46 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
470 | Julie Gam-Jensen | K25-31 | | Odense M | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
778 | Julie Hansen | K25-31 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
409 | Julie Hougård Nielsen | K32-36 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
425 | Julie Husum | K22-24 | | Brande | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
707 | Julie Koed Aasted | K25-31 | | Herlev | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
140 | Julie Nedergaard Svane | K37-41 | | Otterup | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
182 | Julie Rye Noer Pontoppidan | K42-46 | | Værløse | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
716 | Julie Sørensen | K22-24 | | Årslev | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|