Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
289 | Michael Karstensen
NRUI - Næsbjerg/Rousthøje Ungdoms- & Idrætsforening
| M42-46 | NRUI - Næsbjerg/Rousthøje Ungdo. | Varde | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
NRUI - Næsbjerg/Rousthøje Ungdo. | 21,097 km løb |
|
520 | Michael Korsbæk | M57-61 | | Odense M | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
261 | Michael Mathiasen | M52-56 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
773 | Michael Pedersen | M37-41 | | Fredericia | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
893 | Michael Sørensen
NKT
| M62-66 | NKT | Nykøbing Sj | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
NKT | 5 km løb |
|
1011 | Michelle Charette | K32-36 | | Toronto | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
277 | Mick Friis | M32-36 | | Kastrup | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
279 | Mick Friis | M32-36 | | Kastrup | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1013 | Mie Luna Nielsen | K32-36 | | Auning | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
193 | Mie Mikkelsen | K32-36 | | Vig | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
283 | Mie Riis Jensen | K22-24 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
194 | Mie Stisager | K32-36 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
202 | Mikael Hansen | M47-51 | | Faaborg | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
698 | Mike Claudi Kühl | M37-41 | | Sønderborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
832 | Mike Flöche Cokic | M25-31 | | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
524 | Mikkel Ditlev Stange | M25-31 | | Hedehusene | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
956 | Mikkel Fribo | M22-24 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
791 | Mikkel Hansen | M25-31 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
995 | Mikkel Kock-Hansen
Haderslev Idræts-Forening
| M42-46 | Haderslev Idræts-Forening | Haderslev | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Haderslev Idræts-Forening | 5 km løb |
|
106 | Mikkel Krog | M25-31 | | Odense M | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
582 | Mikkel Nørgaard | M25-31 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
588 | Mikkel Plagborg Andersen | M25-31 | | Odense M | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
618 | Mikkel Toudahl Christensen
Odense Running Crew
| M25-31 | Odense Running Crew | Odense C | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Odense Running Crew | 5 km løb |
|
962 | Miklas Larsen | M25-31 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
594 | Mille Abel | K25-31 | | Odense | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
424 | Mogens Agger Christensen
1 - 50 employees
| M52-56 | 1 - 50 employees | Faaborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
1 - 50 employees | 21,097 km løb |
|
112 | Mohammad Naghavi-Behzad
A-GYM Running Team
| M32-36 | A-GYM Running Team | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
A-GYM Running Team | 21,097 km løb |
|
1028 | Molly Møllgaard
Hjemly Idrætsefterskole
| K15-19 | Hjemly Idrætsefterskole | Ringe | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly Idrætsefterskole | 21,097 km løb |
|
608 | Monika Lejmel | K37-41 | | Haderslev | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
645 | Morten Bie
Obsidian Running Club
| M25-31 | Obsidian Running Club | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Obsidian Running Club | 21,097 km løb |
|
845 | Morten Buus Beck
Løbeklubben Hermes
| M42-46 | Løbeklubben Hermes | Odense M | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Løbeklubben Hermes | 21,097 km løb |
|
813 | Morten Fogh
Middelfart Løbeklub
| M52-56 | Middelfart Løbeklub | Middelfart | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Middelfart Løbeklub | 21,097 km løb |
|
762 | Morten Juul Pedersen | M37-41 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
244 | Morten Korsgaard | M57-61 | | Aalborg SV | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
310 | Morten Kruse | M42-46 | | Haarby | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
147 | Morten Platz
OTK
| M47-51 | OTK | Odense SV | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
OTK | 21,097 km løb |
|
591 | Morten Schmidt
M-NEX Energy ApS
| M25-31 | M-NEX Energy ApS | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
M-NEX Energy ApS | 21,097 km løb |
|
820 | Morten Stentoft Guldager
IK Hellas
| M57-61 | IK Hellas | Lejre | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
IK Hellas | 21,097 km løb |
|
837 | Muhsin Ibrahim Avci | M32-36 | | Odense | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
732 | MY ANH HUYNH
BY GROWER
| K25-31 | BY GROWER | odense | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
BY GROWER | 5 km løb |
|
567 | Nacima Abdullahi | K22-24 | | Odense C | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
658 | Nadia Andersen
TPI
| K42-46 | TPI | Odense NV | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
TPI | 21,097 km løb |
|
1018 | Nanna Andersen | K22-24 | | Fredericia | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
291 | Nanna Fabritius de Tengnagel | K22-24 | | Brørup | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
751 | Nanna Kaalund | K37-41 | | Charlottenlund | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
670 | Nanna Maj Christiansen | K25-31 | | Odense V | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
191 | Nanna Thuemann Poulsen | K25-31 | | Odense NV | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
1017 | Nanna Willy-Andersen | K20-21 | | Bellinge | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
397 | Nanna-Katrine Lange | K32-36 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
615 | Nanne Mydtskov | K32-36 | | Aalborg | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|