Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
1031 | Natasha Heilmann
Hjemly Idrætsefterskole
| K15-19 | Hjemly Idrætsefterskole | Ringe | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly Idrætsefterskole | 5 km løb |
|
108 | Nathalia ernst | K37-41 | | Kerteminde | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
86 | Nerma Aedo | K42-46 | | Odense M | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
742 | Nethe Birkeslund | K5-14 | | Odense SØ | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
518 | Nichlas Korsbæk | M25-31 | | Aarhus C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
110 | Nick Stentebjerg | M25-31 | | Odense NV | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
545 | Nick Thomsen | M52-56 | | Odense SV | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
1039 | Nicklas Abild | M32-36 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
705 | Nicklas Bøgekvist | M25-31 | | Jelling | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
263 | Nicklas Stott Venzel | M25-31 | | Odense c | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1012 | Nicky Bass Mølholm | M47-51 | | Billund | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
435 | Nicolai Farup Ohrt
Team DURALYS
| M25-31 | Team DURALYS | København | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Team DURALYS | 21,097 km løb |
|
605 | Nicolaj Pasfall | M32-36 | | Odense NV | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
542 | Niels Bang
Senior elite ORC
| M52-56 | Senior elite ORC | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Senior elite ORC | 21,097 km løb |
|
575 | Niels Hansen | M25-31 | | Odense | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
367 | Niels Møller | M25-31 | | Odense N | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
465 | Niels Ørsted Nielsen
Kalundborg IF
| M52-56 | Kalundborg IF | Kalundborg | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Kalundborg IF | 5 km løb |
|
579 | Niels Salmonsen | M25-31 | | Brønshøj | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
769 | Niels-jørn Nielsen
bogenseløberne
| M62-66 | bogenseløberne | Søndersø | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
bogenseløberne | 5 km løb |
|
325 | Niklas Theil | M32-36 | | Odense N | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
970 | Nikolai Winther
Læborg Runners
| M22-24 | Læborg Runners | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Læborg Runners | 10 km løb |
|
606 | Nikolaj Bülow Hansen | M22-24 | | Hillerød | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
447 | Nikolaj G B Lessèl | M37-41 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
225 | Nikolaj Hansen Birkegaard | M25-31 | | Brande | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
710 | Nikolaj Thaysen
AV CENTER
| M47-51 | AV CENTER | Ringsted | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
AV CENTER | 21,097 km løb |
|
868 | Nina Lebahn | K62-66 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
299 | Oksana Pukhovska | K47-51 | | Odense V | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
500 | Ole Rullhøj | M25-31 | | Odense NV | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
756 | Oleksandr Syvash | M37-41 | | Aarslev | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
963 | Oliver Dyrehauge Schiøtt | M5-14 | | Odense S | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
637 | Oliver H Schrøder | M22-24 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
541 | Oliver Leick | M25-31 | | Odense V | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
1027 | Olivia Kehlet
HJemly Idrætsefterskole
| K15-19 | HJemly Idrætsefterskole | Ringe | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
HJemly Idrætsefterskole | 5 km løb |
|
531 | Olivia Sandberg | K22-24 | | Middelfart | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
964 | Oscar Dyrehauge Schiøtt | M5-14 | | Odense S | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
97 | Oscar Holmbom | M22-24 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
811 | Otto Bøgebjerg | M5-14 | | Odense C | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
991 | Otto Nordstrøm | M5-14 | | Odense SØ | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
638 | P A G | M42-46 | | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
532 | Palle Bjerg | M42-46 | | Asperup | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
125 | Patricia Olsen Olsen | K25-31 | | Helsingør | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
49 | Patrick Delpierre | M62-66 | | Odense NV | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
370 | Patrick Green
Green Team
| M57-61 | Green Team | Odense M | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Green Team | 10 km løb |
|
700 | Paulina Tomczyk | K32-36 | | Vejle | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
319 | Pauline Vesterlund | K22-24 | | Varde | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
302 | Pedram Muurlink | M25-31 | | Amsterdam | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
855 | Per Boye Jørgensen
Odense Atletik
| M52-56 | Odense Atletik | Odense SØ | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Odense Atletik | 5 km løb |
|
739 | Pernille Aagaard Nielsen | K32-36 | | Odense S | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
953 | Pernille Ryberg | K15-19 | | Otterup | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
332 | Peter Beier | M42-46 | | Solbjerg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|