Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
76 | Simone Christiansen | K25-31 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
239 | Simone Moretto | K32-36 | | Odense | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
428 | Simone Tommerup | K25-31 | | Odense | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
379 | Sinne Ross Sørensen | K22-24 | | Brande | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
360 | Sissel Bjørg Sondrup Hellerøe | K25-31 | | København SV | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
749 | Sofia Berg | K37-41 | | Odense S | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
979 | Sofie Dideriksen | K25-31 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
631 | Sofie Glasdam
Unge Hjerner - Hjerneskadeforeningen
| K5-14 | Unge Hjerner - Hjerneskadeforen. | Bording | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Unge Hjerner - Hjerneskadeforen. | Børneløb (5-14 år) |
|
201 | Sofie Hansen | K5-14 | | Faaborg | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
589 | Sofie Helene Paarse Jensen | K25-31 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
690 | Sofie Holm | K47-51 | | Svendborg | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
218 | Sofie Jacobsen | K32-36 | | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
320 | Sofie Kask | K20-21 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
601 | Sofie Kristensen | K32-36 | | Søndersø | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
242 | Sofie Storm Petersen | K20-21 | | Middelfart | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
378 | Sofie Wozniak | K32-36 | | Ringe | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
260 | Sofus Andersen
The Boys
| M22-24 | The Boys | Odense S | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
The Boys | 5 km løb |
|
857 | Søren Brix
Newfinal
| M37-41 | Newfinal | København V | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Newfinal | 10 km løb |
|
267 | Søren Buchholz | M57-61 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
673 | Søren Eskildsen | M32-36 | | Sønderborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
461 | Søren Geisler
Kerteminde motionsklub
| M52-56 | Kerteminde motionsklub | Kerteminde | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Kerteminde motionsklub | 21,097 km løb |
|
703 | Søren Højvang Andersen | M32-36 | | Esbjerg N | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
947 | Søren Jacobsen | M25-31 | | Odense C | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
257 | Søren Junker Jespersen | M37-41 | | Odense NV | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
610 | Søren Klarskov Weimar | M32-36 | | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
220 | Søren Ravn | M25-31 | | Løsning | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
974 | Søren Sten Hansen | M52-56 | | Søndersø | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
1008 | Søren Waaben Hansen | M42-46 | | Odense S | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
62 | Steen Gydemark
Skårup Roadrunners
| M67-71 | Skårup Roadrunners | Skårup Fyn | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Skårup Roadrunners | 21,097 km løb |
|
229 | Steen Hansen
IFS
| M57-61 | IFS | Otterup | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
IFS | 5 km løb |
|
43 | Steen Hansen
42K
| M52-56 | 42K | Odense V | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
42K | 21,097 km løb |
|
231 | Steen Kjærgaard
stekjae
| M52-56 | stekjae | Næstved | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
stekjae | 10 km løb |
|
752 | Steen Pedersen | M57-61 | | Nørre Åby | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
295 | Stefan Mortensen | M47-51 | | Nyborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
625 | Steffan Hedemand Fuchs | M32-36 | | Odense SV | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
144 | Steffen Jensen | M62-66 | | Vamdrup | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
28 | Steffie Dahl | K32-36 | | Munkebo | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
914 | Steintóra Heinesen | K5-14 | | Odense C | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
372 | Stella Florette Green
Green Team
| K15-19 | Green Team | Odense M | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Green Team | 21,097 km løb |
|
635 | Stephan Alnor | M25-31 | | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
288 | Stephen Johnson | M42-46 | | Kolind | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
955 | Steven Josiasen Nyatekani
Odense Triathlon Klub
| M32-36 | Odense Triathlon Klub | Odense N | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Odense Triathlon Klub | 10 km løb |
|
547 | Stine B.R. Jakobsen | K37-41 | | Odense NV | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
514 | Stine Jacobsen | K25-31 | | Aarhus N | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
863 | Stine Lyngby | K42-46 | | Strøby | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
460 | Stine Østergaard Knudsen | K32-36 | | Blommenslyst | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
512 | Stine Thorsted
Ærø Lunterne
| K42-46 | Ærø Lunterne | Marstal | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Ærø Lunterne | 21,097 km løb |
|
869 | Stinna Petersen | K22-24 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
726 | Stygge Jensen | M47-51 | | Odense N | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
880 | Sumaya Hassan | K20-21 | | Nyborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|