Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | By | Distance |
407 | Sune Nielsen | M37-41 | | Nyborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
675 | Susan Jacobsen | K37-41 | | Harlev J | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
915 | Susanne Brandorff Jensen | K57-61 | | Odense NV | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
515 | Susanne Jacobsen | K57-61 | | Sønderborg | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
507 | Svend Witting Wen | M5-14 | | Middelfart | Børneløb (5-14 år) |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | Børneløb (5-14 år) |
|
352 | Sylvester Bang
Hjemly Friskole
| M15-19 | Hjemly Friskole | Faaborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly Friskole | 21,097 km løb |
|
481 | Tamara Habek
Level Floor ApS
| K32-36 | Level Floor ApS | Odense | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Level Floor ApS | 10 km løb |
|
427 | Tanja Dunk | K32-36 | | Odense NV | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
473 | Tanja Kromann
Socialdemokratiet
| K42-46 | Socialdemokratiet | Gislev | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Socialdemokratiet | 21,097 km løb |
|
793 | Tanja Uldal
Santé
| K32-36 | Santé | Vojens | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Santé | 10 km løb |
|
224 | Tessa Christensen | K42-46 | | Vejstrup | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
757 | Tetiana Matviienko | K37-41 | | Aarslev | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
437 | Thea Bak Eriksen | K37-41 | | Silkeborg | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
70 | Theresa Høgh Larsen
kerteminde Løbe- og motionsklub
| K25-31 | kerteminde Løbe- og motionsklub | Odense C | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
kerteminde Løbe- og motionsklub | 5 km løb |
|
803 | Thomas Bohn Brødbæk | M22-24 | | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
468 | Thomas Bundgaard Rasmussen | M47-51 | | Odense M | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
415 | Thomas Kaas | M52-56 | | Valby | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
38 | Thomas Lindevang
Langeskov Løb & Motion
| M52-56 | Langeskov Løb & Motion | Langeskov | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Langeskov Løb & Motion | 21,097 km løb |
|
298 | Thomas Lundsfryd | M42-46 | | Faaborg | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
989 | Thomas Sølund | M42-46 | | Odense M | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
968 | Thomas Winther
Læborg Runners
| M25-31 | Læborg Runners | Odense S | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Læborg Runners | 10 km løb |
|
784 | Thyge Fuhrmann Christensen
Obsidian Running Club
| M32-36 | Obsidian Running Club | Odense V | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Obsidian Running Club | 21,097 km løb |
|
1036 | Tihamer Sirak
BALACHOGE Running Team
| M32-36 | BALACHOGE Running Team | Gadbjerg | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
BALACHOGE Running Team | 10 km løb |
|
83 | Tina Engelund Sørensen | K47-51 | | Årslev | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
371 | Tina Green
ORC
| K47-51 | ORC | Odense M | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
ORC | 21,097 km løb |
|
967 | Tina Hansen | K57-61 | | Årslev | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
82 | Tina Hovmand
Fjordager IF
| K52-56 | Fjordager IF | Odense SØ | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Fjordager IF | 21,097 km løb |
|
361 | Tina Shields | K37-41 | | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
976 | Tine Spangsberg
Vonsild Løbeklub
| K47-51 | Vonsild Løbeklub | Kolding | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Vonsild Løbeklub | 21,097 km løb |
|
286 | Tinna Durhuus Poulsen | K37-41 | | Odense NØ | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
906 | Tobias Becker Sørensen | M25-31 | | Odense | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
376 | Tobias Brejnebjerg Holm | M25-31 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
604 | Tobias Christensen | M25-31 | | Odense NØ | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
659 | Tobias Grunnet
Grunnet Running
| M22-24 | Grunnet Running | Beder | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Grunnet Running | 21,097 km løb |
|
391 | Tobias Hansborg-Sørensen
The Future Starts Here
| M22-24 | The Future Starts Here | Munkebo | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
The Future Starts Here | 21,097 km løb |
|
666 | Tobias Herløv
Easy_Win
| M25-31 | Easy_Win | Odense SØ | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Easy_Win | 21,097 km løb |
|
148 | Tobias Jensen | M25-31 | | Odense C | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
789 | Tobias Kromann
FPI - Fyns Politis Idrætsforening
| M25-31 | FPI - Fyns Politis Idrætsforeni. | Odense M | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
FPI - Fyns Politis Idrætsforeni. | 21,097 km løb |
|
765 | Tobias Møller | M32-36 | | Broager | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
353 | Tobias Nielsen
Hjemly Friskole
| M15-19 | Hjemly Friskole | Faaborg | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly Friskole | 21,097 km løb |
|
1025 | Tobias Olsen
Hjemly Idrætsefterskole
| M15-19 | Hjemly Idrætsefterskole | Ringe | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Hjemly Idrætsefterskole | 21,097 km løb |
|
733 | Tobias Smestad | M22-24 | | Horsens | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 10 km løb |
|
462 | Tobias Toftdal Geisler | M25-31 | | Odense | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
186 | Toke Katborg Hjortshøj | M47-51 | | Morud | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
585 | Tommy Buch | M62-66 | | Odense M | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|
852 | Tommy Robert Nielsen
Formiddagsløberne
| M57-61 | Formiddagsløberne | Odense NV | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Formiddagsløberne | 10 km løb |
|
504 | Tonje Petersen Paulsen | K25-31 | | Odense V | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
655 | Tonni Ødegaard
Formiddagsløberne
| M67-71 | Formiddagsløberne | Odense C | 10 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
Formiddagsløberne | 10 km løb |
|
937 | Tony Ellebæk Kreutzfeldt | M37-41 | | Odense C | 5 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 5 km løb |
|
408 | Torben Bech Larsen | M52-56 | | Ringe | 21,097 km løb |
|
Klub/Firma/Sponsor | Distance |
- | 21,097 km løb |
|